Wysokość cen oraz stawek opłat za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę (netto).
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat w okresie 18 miesięcy (netto) |
1. | Grupa W1 odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – faktura papierowa | – cena wody (zł/m3) | 3,20 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) | 3,50 | ||
2. | Grupa W1a odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę – e-faktura | – cena wody (zł/m3) | 3,20 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) | 3,09 | ||
3. | Grupa W2 odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczanej z urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa – faktura papierowa | – cena wody (zł/m3) | 4,48 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) | 3,50 | ||
4. | Grupa W2a odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczanej z urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa – e-faktura | – cena wody (zł/m3) | 4,48 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) | 3,09 |
Wysokość cen oraz stawek opłat za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków (netto).
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat w okresie 18 miesięcy (netto) |
1. | Grupa K 1 wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,86 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc) | 0,00 |